Fluxo de Proposições
O fluxo de uma proposição (lei) dentro do Gabinete Digital descreve um ciclo de aprovação bem definido, onde o sistema orquestra as responsabilidades passando a "posse" do documento entre diferentes setores da casa legislativa.
1. Mapa do Fluxo Geral
Este diagrama ilustra de forma rápida como o documento viaja entre os setores do sistema:
2. Atores do Sistema
| Ator | Papel no Fluxo |
|---|---|
| Deputado (Gabinete) | Inicia o processo criando a matéria/lei. |
| Redação da Ata | Setor responsável por oficializar a lei (numeração), conduzir a fase de leitura em plenário e confirmar a aprovação durante a Ordem do Dia. |
| SGM (Secretaria Geral da Mesa) | O "maestro" do fluxo. A maior parte das movimentações retorna para a SGM, que atua como o controlador que autoriza o avanço para as etapas seguintes (Leitura, Ordem do Dia, Autógrafo e Presidência). |
| Comissões | Recebem da Presidência para análise de mérito. Internamente: Presidente da Comissão (relator/vista), Relator (parecer) e Secretaria de Comissões (voto). Detalhe no Fluxo de Comissões. |
| Autógrafo | Setor responsável pela redação final. Revisa o texto que foi aprovado e emite um parecer de adequação. |
| Presidência | Responsável por realizar a distribuição (despacho) para as Comissões e chancelar a lei aprovada, capturando as assinaturas finais do Presidente e demais signatários. |
| Poder Signatário (Executivo / Publicação) | O destino final após a conclusão dos trâmites na casa legislativa, seguindo para publicação oficial ou sanção/veto. |
3. Passo a Passo
| Passo | Ator Responsável | Ação Realizada no Sistema | Próximo Destino |
|---|---|---|---|
| 1. Criação | Deputado | Cria o texto inicial da lei no sistema e submete. | Redação da Ata |
| 2. Numeração | Redação da Ata | Recebe a nova lei, atribui a numeração oficial e encaminha. | SGM |
| 3. Pauta de Leitura | SGM | Autoriza a lei para leitura em plenário e marca a data. | Redação da Ata |
| 4. Leitura | Redação da Ata | Conduz a leitura em plenário. Após a leitura, clica em "Marcar como Lido" (o que envia a matéria para a Presidência). | Presidência |
| 5. Despacho / Distribuição | Presidência | Recebe a proposição lida e realiza o despacho/encaminhamento oficial. | Comissões |
| 6. Retorno (Comissões) | Sistema (Automático) | Quando a tramitação nas Comissões é finalizada e chega ao status Aguardando Inclusão na Ordem do Dia, o sistema devolve o controle. Ciclo interno: Fluxo de Comissões. | SGM |
| 7. Pauta de Votação | SGM | Autoriza e disponibiliza a lei para entrar na Ordem do Dia. | Redação da Ata |
| 8. Votação e Aprovação | Redação da Ata | Disponibiliza em plenário. A votação segue o rito simples ou complexo, conforme o tipo da proposição. Ao concluir, a matéria é marcada como aprovada. | SGM (Automático) |
| 9. Envio p/ Redação Final | SGM | Recebe a lei aprovada e clica no botão "Enviar para o Autógrafo". | Autógrafo |
| 10. Revisão de Autógrafo | Autógrafo | Revisa a redação final do texto aprovado, emite o parecer técnico do autógrafo e devolve. | SGM |
| 11. Envio p/ Assinatura | SGM | Recebe a redação final do autógrafo e envia para a assinatura do Presidente. | Presidência |
| 12. Assinaturas | Presidente | Recebe o documento, marca no sistema quem são os signatários exigidos e captura as assinaturas. | Presidência |
| 13. Finalização | Presidente | Com todas as assinaturas capturadas, envia para o poder signatário. A lei segue para publicação. | Executivo / Publicação |
3.1 Variantes de Votação na Ordem do Dia
No passo 8, o registro da votação em plenário muda conforme o tipo da proposição. Há dois ritos possíveis:
- Votação simples
- Votação complexa
Rito expresso — Discussão Única.
Tipos: Indicativo de Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo (PDL), Moção de Repúdio, Requerimento e Moção de Aplauso.
A votação ocorre em turno único. Após o registro da aprovação em Discussão Única pela Redação da Ata, a matéria volta automaticamente à SGM como aprovada na Ordem do Dia, liberando o encaminhamento ao Autógrafo.
Rito normal — até três etapas.
Tipos: Projeto de Lei (PL), Projeto de Lei Complementar (PLC), Projeto de Emenda Constitucional (PEC) e Projeto de Resolução.
A aprovação em plenário exige etapas em ordem crescente:
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| 1ª Votação (1º Turno) | A Redação da Ata registra a aprovação do primeiro turno. A matéria volta à SGM para nova data de Ordem do Dia. |
| 2ª Votação (2º Turno) | Registra-se a aprovação do segundo turno. A matéria permanece no rito da Ordem do Dia. |
| Redação Final | Com a aprovação do texto final, a matéria fica aprovada na Ordem do Dia e retorna à SGM para envio ao Autógrafo. |
Se apenas parte das etapas for registrada (por exemplo, só a 1ª Votação), a proposição permanece incompleta no rito e volta ao controle da SGM, que precisará autorizar e marcar uma nova data de Ordem do Dia para as etapas restantes.
Além da aprovação, a matéria pode ser rejeitada em plenário. Nesse caso, o status passa para Arquivado e o trâmite nesta via é encerrado.
4. Roteamento por Tipo de Proposição
O Mermaid da seção 1 descreve o caminho clássico (com passagem por Comissões). Nem todo tipo percorre todas as etapas: o roteamento obedece às regras regimentais após o envio pelo autor.
A coluna Roteamento pós-leitura indica o destino típico depois que a matéria é marcada como lida — sem detalhar as telas de cada perfil.
| Tipo de Proposição | Leitura? | Comissões? | Ordem do Dia? | Roteamento pós-leitura | Rito de votação |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto de Lei (PL) | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Complexa |
| Projeto de Lei Complementar (PLC) | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Complexa |
| Projeto de Resolução | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Complexa |
| Projeto de Emenda Constitucional (PEC) | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Complexa |
| Indicativo de Projeto de Lei | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Simples |
| Projeto de Decreto Legislativo (PDL) | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Simples |
| Moção de Repúdio | Sim | Sim | Sim | Disponível para envio às Comissões | Simples |
| Requerimento | Sim | Não | Sim | Direto para Ordem do Dia | Simples |
| Moção de Aplauso | Sim | Não | Sim | Direto para Ordem do Dia | Simples |
| Justificativa de Ausência | Não | Não | Não | Arquivada no recebimento | — |